Meteoros de Nepeta
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Arquivo:Meteoros de Nepeta.png Meteoros de Nepeta | |
{{#ifexist:Media:Meteoros de Nepeta.gif | Arquivo:Meteoros de Nepeta.gif | {{#ifeq: Ofensiva | Passiva | Arquivo:SemImagem.png | Arquivo:Meteoros de Nepeta.gif }} }} | |
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Catnip Meteor | |
ID: | SU_CN_METEOR (5028) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 5 |
SP: | 5 + (Nv. da habilidade × 15) |
HP: | {{{hp}}} |
Conjuração: | {{{cast}}} |
Conjuração: | 3 {{#if: 4 | + 4 segundos }} |
Pós-conjuração: | 1 segundo |
Recarga: | 5 segundos |
Duração: | {{{duracao}}} |
Alvo: | Chão |
Alcance: | {{{alcance}}} |
Empurra: | {{{empurra}}} células |
Área: | 7x7 células |
Propriedade: | Neutro |
Efeito negativo: | Maldição |
http://static.divine-pride.net/images/items/item/11602.png | {{ #if:1 | 1 }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 11602 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Fruto de Nepeta {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:11602 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Fruto de Nepeta {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:11602 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Fruto de Nepeta {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:11602 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Fruto de Nepeta {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |
}} (Opcional) | | style="background:#f9f9f9" | Item: || style="background:#f9f9f9" | {{#if: yes |http://static.divine-pride.net/images/items/item/11602.png {{ #if:1 | 1 }} 11602 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Fruto de Nepeta {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:11602 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Fruto de Nepeta {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:11602 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Fruto de Nepeta {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:11602 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Fruto de Nepeta {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="text-align:center; width:30px; border:none;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/11602.png | style="border:none; white-space:nowrap;" | {{ #if:1 | 1 }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 11602 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Fruto de Nepeta {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:11602 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Fruto de Nepeta {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:11602 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Fruto de Nepeta {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:11602 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Fruto de Nepeta {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |} }} (Opcional) |- }} {{#if: | | style="background:#f9f9f9" | Munição: || style="background:#f9f9f9" | {{{municao}}} |- }} {{#if: | | style="background:#f9f9f9" | Munição: || style="background:#f9f9f9" | Arquivo:Over Arrow.png {{{municaoflecha}}} |- }} {{#if: | | style="background:#f9f9f9" | Munição: || style="background:#f9f9f9" | Arquivo:Over Bullet.png {{{municaobala}}} |- }} {{#if: | | style="background:#f9f9f9" | Munição: || style="background:#f9f9f9" | Arquivo:Over Kunai.png {{{municaokunai}}} |- }} {{#if: | | style="background:#f9f9f9" | Munição: || style="background:#f9f9f9" | Arquivo:Over Mado.png {{{municaomado}}} |- }} {{#if: | | style="background:#f9f9f9" | Arma: || style="background:#f9f9f9" | {{{arma}}} {{#if: | ou {{{arma2}}} {{#if: | ou {{{arma3}}} }} }} |- }} {{#if: | | style="background:#f9f9f9" | Equipamento: || style="background:#f9f9f9" | {{{equip}}} {{#if: | ou {{{equip2}}} {{#if: | ou {{{equip3}}} }} }} |- }} {{#if: | | style="background:#f9f9f9" | {{{cf_name}}} || style="background:#f9f9f9" | {{{cf_value}}} |- }} {{#if: | | style="background:#f9f9f9" | Ícone: || style="background:#f9f9f9" | [[Arquivo:i_{{{icn}}}.png|link=]] |- }} {{#if: | | style="background:#f9f9f9" | Áudio: || style="background:#f9f9f9" | [[Arquivo:{{{som}}}.mp3]] |- }} {{#if: {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Hera Venenosa.png }} Hera Venenosa {{ #if:3 | Nv. 3 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Hera Venenosa.png }} | style="border:none;" | Hera Venenosa {{ #if:3 | nv. 3 }} |} }} | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Ofensiva | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Hera Venenosa.png }} Hera Venenosa {{ #if:3 | Nv. 3 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Hera Venenosa.png }} | style="border:none;" | Hera Venenosa {{ #if:3 | nv. 3 }} |} }} }} {{#if: | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Ofensiva | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | [[{{{quest}}}|Quest]] }} |} {{#if: Ofensiva | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: Neutro | }}{{#if: Maldição | }}{{#if: {{#if: yes |http://static.divine-pride.net/images/items/item/11602.png {{ #if:1 | 1 }} 11602 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Fruto de Nepeta {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:11602 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Fruto de Nepeta {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:11602 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Fruto de Nepeta {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:11602 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Fruto de Nepeta {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="text-align:center; width:30px; border:none;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/11602.png | style="border:none; white-space:nowrap;" | {{ #if:1 | 1 }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 11602 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Fruto de Nepeta {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:11602 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Fruto de Nepeta {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:11602 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Fruto de Nepeta {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:11602 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Fruto de Nepeta {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |} }} (Opcional) | }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma}}} ]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma2}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma3}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip2}}}]] }}{{#if: 7x7 células | }}{{#if: | }}
Invoca frutos de nepeta do céu, causando dano mágico de propriedade Neutro na área selecionada.
Se 11602 Fruto de Nepeta|0|{{#pos:11602 Fruto de Nepeta| }}}}/ {{#sub:11602 Fruto de Nepeta|{{#pos:11602 Fruto de Nepeta| }}}} estiver no inventário, o item será consumido para ter 30% de chance de infligir Maldição.
Nv. | ATQM | Meteoros | SP |
---|---|---|---|
1 | 300% | 3 | 20 |
2 | 400% | 4 | 35 |
3 | 500% | 5 | 50 |
4 | 600% | 6 | 65 |
5 | 700% | 7 | 80 |
Notas[editar | editar código-fonte]
- É cancelada por Ganbantein.
- Cada meteoro ocupa uma área de 5x5 células e cai aleatoriamente na área de 7x7 células.
- Existe uma diferença na animação gráfica ao consumir 11602 Frutos de Nepeta|0|{{#pos:11602 Frutos de Nepeta| }}}}/ {{#sub:11602 Frutos de Nepeta|{{#pos:11602 Frutos de Nepeta| }}}}.
- Ao aprender Invocação da Selva, usar a habilidade terá um efeito especial por 3 segundos.
- Armas relacionadas:
- 550006 Cabo de Aço|0|{{#pos:550006 Cabo de Aço| }}}}/ {{#sub:550006 Cabo de Aço|{{#pos:550006 Cabo de Aço| }}}}
- 26164 Eletricauda-OS|0|{{#pos:26164 Eletricauda-OS| }}}}/ {{#sub:26164 Eletricauda-OS|{{#pos:26164 Eletricauda-OS| }}}}
- 26155 Cauda de Gato Ancestral|0|{{#pos:26155 Cauda de Gato Ancestral| }}}}/ {{#sub:26155 Cauda de Gato Ancestral|{{#pos:26155 Cauda de Gato Ancestral| }}}}
- 550014 Cauda de Gato Primordial|0|{{#pos:550014 Cauda de Gato Primordial| }}}}/ {{#sub:550014 Cauda de Gato Primordial|{{#pos:550014 Cauda de Gato Primordial| }}}}
- Equipamentos relacionados:
- 490539 Anel dos Invocadores|0|{{#pos:490539 Anel dos Invocadores| }}}}/ {{#sub:490539 Anel dos Invocadores|{{#pos:490539 Anel dos Invocadores| }}}}
- 400686 Cavalinho Mágico|0|{{#pos:400686 Cavalinho Mágico| }}}}/ {{#sub:400686 Cavalinho Mágico|{{#pos:400686 Cavalinho Mágico| }}}}
- 490582 Ração de Gato|0|{{#pos:490582 Ração de Gato| }}}}/ {{#sub:490582 Ração de Gato|{{#pos:490582 Ração de Gato| }}}}
- 400618 Fruto Proibido|0|{{#pos:400618 Fruto Proibido| }}}}/ {{#sub:400618 Fruto Proibido|{{#pos:400618 Fruto Proibido| }}}}
- 28416 Amuleto Folha I|0|{{#pos:28416 Amuleto Folha I| }}}}/ {{#sub:28416 Amuleto Folha I|{{#pos:28416 Amuleto Folha I| }}}}
- 28417 Amuleto Folha II|0|{{#pos:28417 Amuleto Folha II| }}}}/ {{#sub:28417 Amuleto Folha II|{{#pos:28417 Amuleto Folha II| }}}}
- 28418 Amuleto Folha III|0|{{#pos:28418 Amuleto Folha III| }}}}/ {{#sub:28418 Amuleto Folha III|{{#pos:28418 Amuleto Folha III| }}}}
- 28382 Colar da Árvore|0|{{#pos:28382 Colar da Árvore| }}}}/ {{#sub:28382 Colar da Árvore|{{#pos:28382 Colar da Árvore| }}}}
- 470008 Sapatilhas de Algodão|0|{{#pos:470008 Sapatilhas de Algodão| }}}}/ {{#sub:470008 Sapatilhas de Algodão|{{#pos:470008 Sapatilhas de Algodão| }}}}
- 400060 Coroa Brilhante Adornada|0|{{#pos:400060 Coroa Brilhante Adornada| }}}}/ {{#sub:400060 Coroa Brilhante Adornada|{{#pos:400060 Coroa Brilhante Adornada| }}}}
- 490149 Gargantilha de Gatinho|0|{{#pos:490149 Gargantilha de Gatinho| }}}}/ {{#sub:490149 Gargantilha de Gatinho|{{#pos:490149 Gargantilha de Gatinho| }}}}
- 400044 Cartola Sombria|0|{{#pos:400044 Cartola Sombria| }}}}/ {{#sub:400044 Cartola Sombria|{{#pos:400044 Cartola Sombria| }}}}
- 450037 Nobre Traje Florestal|0|{{#pos:450037 Nobre Traje Florestal| }}}}/ {{#sub:450037 Nobre Traje Florestal|{{#pos:450037 Nobre Traje Florestal| }}}}
- 450073 Ilustre Traje Florestal|0|{{#pos:450073 Ilustre Traje Florestal| }}}}/ {{#sub:450073 Ilustre Traje Florestal|{{#pos:450073 Ilustre Traje Florestal| }}}}
- 450107 Grácil Traje Florestal|0|{{#pos:450107 Grácil Traje Florestal| }}}}/ {{#sub:450107 Grácil Traje Florestal|{{#pos:450107 Grácil Traje Florestal| }}}}
- 480184 Capa de Dente-de-Leão|0|{{#pos:480184 Capa de Dente-de-Leão| }}}}/ {{#sub:480184 Capa de Dente-de-Leão|{{#pos:480184 Capa de Dente-de-Leão| }}}}
- Sombrios relacionados:
- 24410 Malha Sombria de Selva|0|{{#pos:24410 Malha Sombria de Selva| }}}}/ {{#sub:24410 Malha Sombria de Selva|{{#pos:24410 Malha Sombria de Selva| }}}}
- 24640 Luva Sombria Nepeta|0|{{#pos:24640 Luva Sombria Nepeta| }}}}/ {{#sub:24640 Luva Sombria Nepeta|{{#pos:24640 Luva Sombria Nepeta| }}}}
- 24641 Escudo Sombrio Nepeta|0|{{#pos:24641 Escudo Sombrio Nepeta| }}}}/ {{#sub:24641 Escudo Sombrio Nepeta|{{#pos:24641 Escudo Sombrio Nepeta| }}}}
O Poder da Natureza | |||
---|---|---|---|
{{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Invocadorespartyicn.png }} Invocadores {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Invocadorespartyicn.png }} | Invocadores {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |
}}
| colspan=3| Instintos Básicos · Mordida · Pulo do Gato · Gato-Mia · Arranhar · Quatro Patas · Invocar · Ampliar Alcance
|-
! colspan=2 | Fauna
| Chilique de Picky · Impulso de Arclouse · Ferida de Tarou · Cometas Lunáticos · Poder da Fauna
Riscar Fósforo · Intimidar · Ataque Selvagem · Invocação da Fauna
|-
! colspan=2 | Selva
| Lança Gateira · Hera Venenosa · Meteoros de Nepeta · Pulverizar · Poder da Selva
Despertar · Balaio de Gato · Mato de Gato · Invocação da Selva
|-
! colspan=2 | Maré
| Camarão Fresquinho · Chuva de Mariscos · Dádiva do Atum · Proteção da Orla · Poder das Marés
Lambida · Banho de Lambidas · Festa do Camarão · Invocação das Marés