Proteção da Orla
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Arquivo:Proteção da Orla.png Proteção da Orla | |
{{#ifexist:Media:Proteção da Orla.gif | Arquivo:Proteção da Orla.gif | {{#ifeq: Suporte | Passiva | Arquivo:SemImagem.png | Arquivo:Proteção da Orla.gif }} }} | |
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Tuna Party | |
ID: | SU_TUNAPARTY (5039) |
Tipo: | Suporte |
Níveis: | 5 |
SP: | 10 + (Nv. da habilidade × 10) |
HP: | {{{hp}}} |
Conjuração: | {{{cast}}} |
Conjuração: | {{{cast_fix}}} {{#if: | + {{{cast_var}}} segundos }} |
Pós-conjuração: | 1 segundo |
Recarga: | [10 + (Nv. da habilidade × 4)] segundos |
Duração: | 30 segundos |
Alvo: | Personagens |
Alcance: | 9 células |
Empurra: | {{{empurra}}} células |
Área: | {{{area}}} |
Propriedade: | {{{elemento}}} |
Efeito negativo: | {{{status}}} |
Item: | {{{item}}} |
Munição: | {{{municao}}} |
Munição: | Arquivo:Over Arrow.png {{{municaoflecha}}} |
Munição: | Arquivo:Over Bullet.png {{{municaobala}}} |
Munição: | Arquivo:Over Kunai.png {{{municaokunai}}} |
Munição: | Arquivo:Over Mado.png {{{municaomado}}} |
Arma: | {{{arma}}} {{#if: | ou {{{arma2}}} {{#if: | ou {{{arma3}}} }} }} |
Equipamento: | {{{equip}}} {{#if: | ou {{{equip2}}} {{#if: | ou {{{equip3}}} }} }} |
{{{cf_name}}} | {{{cf_value}}} |
Ícone: | Arquivo:I EscudoAtum.png |
Áudio: | [[Arquivo:{{{som}}}.mp3]] |
{{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Dádiva do Atum.png }} | Dádiva do Atum {{ #if:3 | nv. 3 }} |
}} | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Suporte | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Dádiva do Atum.png }} Dádiva do Atum {{ #if:3 | Nv. 3 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Dádiva do Atum.png }} | style="border:none;" | Dádiva do Atum {{ #if:3 | nv. 3 }} |} }} }} {{#if: | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Suporte | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | [[{{{quest}}}|Quest]] }} |} {{#if: Suporte | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma}}} ]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma2}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma3}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip2}}}]] }}{{#if: | }}{{#if: | }}
Cria um escudo de atum para bloquear ataques físicos e mágicos recebidos.
A quantidade de dano bloqueado depende do HP máximo do usuário que conjurou.
Se tiver aprendido Invocação das Marés, a durabilidade do escudo é maior.
Nv. | Durabilidade | Recarga | SP | |
---|---|---|---|---|
Sem Invocação | Com Invocação | |||
1 | 10% | 20% | 14 segundos | 20 |
2 | 20% | 40% | 18 segundos | 30 |
3 | 30% | 60% | 22 segundos | 40 |
4 | 40% | 80% | 26 segundos | 50 |
5 | 50% | 100% | 30 segundos | 60 |
Fórmula[editar | editar código-fonte]
- Durabilidade normal =
(HP máx.) × (Nv. da habilidade × 0,1)
- Durabilidade com Invocação das Marés =
(HP máx.) × (Nv. da habilidade × 0,2)
Notas[editar | editar código-fonte]
- Não sai com Desencantar, mas é removida com Gênese, Tiro Neutralizante e Bate Estaca.
- Funciona em conjunto com Quatro Patas.
- Kyrie Eleison tem prioridade nos danos recebidos.
- Em mapas de Guerra do Emperium, só pode ser usado em aliados.
- Equipamentos relacionados:
- 490582 Ração de Gato|0|{{#pos:490582 Ração de Gato| }}}}/ {{#sub:490582 Ração de Gato|{{#pos:490582 Ração de Gato| }}}}
- 400077 Protetor de Banho|0|{{#pos:400077 Protetor de Banho| }}}}/ {{#sub:400077 Protetor de Banho|{{#pos:400077 Protetor de Banho| }}}}
- 28381 Colar da Raiz|0|{{#pos:28381 Colar da Raiz| }}}}/ {{#sub:28381 Colar da Raiz|{{#pos:28381 Colar da Raiz| }}}}
- 28423 Amuleto Atum Fresco|0|{{#pos:28423 Amuleto Atum Fresco| }}}}/ {{#sub:28423 Amuleto Atum Fresco|{{#pos:28423 Amuleto Atum Fresco| }}}}
- 450210 Pijaminha de Tubarão|0|{{#pos:450210 Pijaminha de Tubarão| }}}}/ {{#sub:450210 Pijaminha de Tubarão|{{#pos:450210 Pijaminha de Tubarão| }}}}
- 420302 Sininho de Doram|0|{{#pos:420302 Sininho de Doram| }}}}/ {{#sub:420302 Sininho de Doram|{{#pos:420302 Sininho de Doram| }}}}
O Poder da Natureza | |||
---|---|---|---|
{{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Invocadorespartyicn.png }} Invocadores {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Invocadorespartyicn.png }} | Invocadores {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |
}}
| colspan=3| Instintos Básicos · Mordida · Pulo do Gato · Gato-Mia · Arranhar · Quatro Patas · Invocar · Ampliar Alcance
|-
! colspan=2 | Fauna
| Chilique de Picky · Impulso de Arclouse · Ferida de Tarou · Cometas Lunáticos · Poder da Fauna
Riscar Fósforo · Intimidar · Ataque Selvagem · Invocação da Fauna
|-
! colspan=2 | Selva
| Lança Gateira · Hera Venenosa · Meteoros de Nepeta · Pulverizar · Poder da Selva
Despertar · Balaio de Gato · Mato de Gato · Invocação da Selva
|-
! colspan=2 | Maré
| Camarão Fresquinho · Chuva de Mariscos · Dádiva do Atum · Proteção da Orla · Poder das Marés
Lambida · Banho de Lambidas · Festa do Camarão · Invocação das Marés