Ponto de Paralisia
Ir para navegação
Ir para pesquisar
{{#if: 36 + (Nv. da habilidade × 6) |
{{#if: |
{{#if: |
}}}}
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: Oponente |
{{#if: 5 células |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: Veneno |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: Sera nível 105 |
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Arquivo:Ponto de Paralisia.png Ponto de Paralisia | |||
{{#ifexist:Media:Ponto de Paralisia.gif | Arquivo:Ponto de Paralisia.gif | {{#ifeq: Ofensiva | Passiva | Arquivo:SemImagem.png | Arquivo:Ponto de Paralisia.gif }} }} | |||
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Needle of Paralysis | |||
ID: | MH_NEEDLE_OF_PARALYZE (8019) | ||
Tipo: | Ofensiva | ||
Níveis: | 10 | ||
SP: | 36 + (Nv. da habilidade × 6) | ||
HP: | {{{hp}}} | ||
Conjuração: | {{{cast}}} | ||
Conjuração: | 0,5 ~ 0,2 {{#if: 1,0 ~ 1,3 | + 1,0 ~ 1,3 segundos }} | ||
Pós-conjuração: | {{{delay}}} | ||
Recarga: | {{{cooldown}}} | ||
Duração: | {{{duracao}}} | ||
Alvo: | Oponente | ||
Alcance: | 5 células | ||
Empurra: | {{{empurra}}} células | ||
Área: | {{{area}}} | ||
Propriedade: | Veneno | ||
Efeito negativo: | {{{status}}} | ||
Item: | {{{item}}} | ||
Munição: | {{{municao}}} | ||
Munição: | Arquivo:Over Arrow.png {{{municaoflecha}}} | ||
Munição: | Arquivo:Over Bullet.png {{{municaobala}}} | ||
Munição: | Arquivo:Over Kunai.png {{{municaokunai}}} | ||
Munição: | Arquivo:Over Mado.png {{{municaomado}}} | ||
Arma: | {{{arma}}} {{#if: | ou {{{arma2}}} {{#if: | ou {{{arma3}}} }} }} | ||
Equipamento: | {{{equip}}} {{#if: | ou {{{equip2}}} {{#if: | ou {{{equip3}}} }} }} | ||
{{{cf_name}}} | {{{cf_value}}} | ||
Ícone: | [[Arquivo:i_{{{icn}}}.png|link=]] | ||
Áudio: | [[Arquivo:{{{som}}}.mp3]] | ||
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos | |||
Sera nível 105 }}
{{#if: | |
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos | ||
[[{{{quest}}}|Quest]] }} |
{{#if: Ofensiva | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: Veneno | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma}}} ]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma2}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma3}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip2}}}]] }}{{#if: | }}{{#if: | }}
Injeta um veneno no alvo, causando dano físico corpo a corpo de propriedade veneno, com chance de infligir Paralisia no oponente.
Nv. | ATQ | Conjuração | Paralisia | SP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixa | Variável | Chance | Duração | DEF e DEFM | |||
1 | 600% | 0,5 segundos | 1,0 segundo | 35% | 5 segundos | -5% | 42 |
2 | 800% | 40% | 10 segundos | -10% | 48 | ||
3 | 1.000% | 45% | 15 segundos | -15% | 54 | ||
4 | 1.200% | 0,4 segundos | 1,1 segundo | 50% | 20 segundos | -20% | 60 |
5 | 1.400% | 55% | 25 segundos | -25% | 66 | ||
6 | 1.600% | 60% | 30 segundos | -30% | 72 | ||
7 | 1.800% | 0,3 segundos | 1,2 segundos | 65% | 35 segundos | -35% | 78 |
8 | 2.000% | 70% | 40 segundos | -40% | 84 | ||
9 | 2.200% | 75% | 45 segundos | -45% | 90 | ||
10 | 2.400% | 0,2 segundos | 1,3 segundos | 80% | 50 segundos | -50% | 96 |
Paralisia[editar | editar código-fonte]
- Torna o alvo imóvel.
- Reduz a DEF e DEFM dos equipamentos.
- É cancelada ao morrer, mudar de mapa ou relogar.
Notas[editar | editar código-fonte]
- Chance da Parasilia =
[Chance - (VIT do alvo + SOR do alvo) ÷ 20]%
- Duração da Paralisia =
[Duração - (VIT do alvo ÷ 10] segundos
- A duração não pode ser menor que 5 segundos.
- A redução da DEF e DEFM não é exibida na janela de atributos.
Homunculus | ||
---|---|---|
Forma Inicial | Amistr | Troca de Lugar · Fortaleza · Pele de Adamantium · Desejo por Sangue |
Filir | Pica-Pau · Voo Frenético · Voo Acelerado · S.B.R.44 | |
Lif | Cura pelas Mãos · Bater em Retirada · Cirurgia Cerebral · Esforço Mental | |
Vanilmirth | Capricho · Bênção Caótica · Mudança de Planos · Bioexplosão | |
Forma S | Bayeri | Impacto Preciso · Fúria Iluminada · Luz Salvadora · Raiva Iluminada · Illuminatus |
Dieter | Cinzas Vulcânicas · Derretimento com Lava · Armadura de Granito · Inundação de Magma · Tremor de Fogo | |
Eira | Choque Supersônico · Superestimular · Onda Supersônica · Luz da Vida · Brisa da Calmaria | |
Eleanor | Estilo de Luta · Garra Supersônica · Quebra-Costelas · Dreno Traumático · Rastro Brilhante · Delírio Noturno · Estado Traumático | |
Sera | Ponto de Paralisia · Névoa Venenosa · Analgésico · Convocação | |
Outros | Bioética · Criar Homunculus · Ressuscitar Homunculus · Vaporizar |