Raiva Iluminada
Ir para navegação
Ir para pesquisar
{{#if: 55 + (Nv. da habilidade × 5) |
{{#if: |
{{#if: |
}}}}
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: 15 + (Nv. da habilidade × 15) segundos |
{{#if: Homunculus |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: Bayeri nível 130 |
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Arquivo:Raiva Iluminada.png Raiva Iluminada | |||
{{#ifexist:Media:Raiva Iluminada.gif | Arquivo:Raiva Iluminada.gif | {{#ifeq: Suporte | Passiva | Arquivo:SemImagem.png | Arquivo:Raiva Iluminada.gif }} }} | |||
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Angriffs Modus | |||
ID: | MH_ANGRIFFS_MODUS (8035) | ||
Tipo: | Suporte | ||
Níveis: | 5 | ||
SP: | 55 + (Nv. da habilidade × 5) | ||
HP: | {{{hp}}} | ||
Conjuração: | {{{cast}}} | ||
Conjuração: | 0 {{#if: (Nv. × 0,2) | + (Nv. × 0,2) segundos }} | ||
Pós-conjuração: | {{{delay}}} | ||
Recarga: | {{{cooldown}}} | ||
Duração: | 15 + (Nv. da habilidade × 15) segundos | ||
Alvo: | Homunculus | ||
Alcance: | {{{alcance}}} | ||
Empurra: | {{{empurra}}} células | ||
Área: | {{{area}}} | ||
Propriedade: | {{{elemento}}} | ||
Efeito negativo: | {{{status}}} | ||
Item: | {{{item}}} | ||
Munição: | {{{municao}}} | ||
Munição: | Arquivo:Over Arrow.png {{{municaoflecha}}} | ||
Munição: | Arquivo:Over Bullet.png {{{municaobala}}} | ||
Munição: | Arquivo:Over Kunai.png {{{municaokunai}}} | ||
Munição: | Arquivo:Over Mado.png {{{municaomado}}} | ||
Arma: | {{{arma}}} {{#if: | ou {{{arma2}}} {{#if: | ou {{{arma3}}} }} }} | ||
Equipamento: | {{{equip}}} {{#if: | ou {{{equip2}}} {{#if: | ou {{{equip3}}} }} }} | ||
{{{cf_name}}} | {{{cf_value}}} | ||
Ícone: | [[Arquivo:i_{{{icn}}}.png|link=]] | ||
Áudio: | [[Arquivo:{{{som}}}.mp3]] | ||
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos | |||
Bayeri nível 130 }}
{{#if: | |
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos | ||
[[{{{quest}}}|Quest]] }} |
{{#if: Suporte | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma}}} ]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma2}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma3}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip2}}}]] }}{{#if: | }}{{#if: | }}
Aumenta o ATQ e o HP ao custo de perder DEF e esquiva.
Enquanto estiver ativa, drena 100 de HP e 20 de SP por segundo.
Nv. | ATQ | HP | DEF | Esquiva | Duração | Conjuração variável | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +70 | +5% | -30 | -35 | 30 segundos | 0,2 segundos | 60 |
2 | +90 | +10% | -40 | -45 | 45 segundos | 0,4 segundos | 65 |
3 | +110 | +15% | -50 | -55 | 60 segundos | 0,6 segundos | 70 |
4 | +130 | +20% | -60 | -65 | 75 segundos | 0,8 segundos | 75 |
5 | +150 | +25% | -70 | -75 | 90 segundos | 1,0 segundo | 80 |
Notas[editar | editar código-fonte]
- Não pode ser usada simultaneamente com Fúria Iluminada.
Homunculus | ||
---|---|---|
Forma Inicial | Amistr | Troca de Lugar · Fortaleza · Pele de Adamantium · Desejo por Sangue |
Filir | Pica-Pau · Voo Frenético · Voo Acelerado · S.B.R.44 | |
Lif | Cura pelas Mãos · Bater em Retirada · Cirurgia Cerebral · Esforço Mental | |
Vanilmirth | Capricho · Bênção Caótica · Mudança de Planos · Bioexplosão | |
Forma S | Bayeri | Impacto Preciso · Fúria Iluminada · Luz Salvadora · Raiva Iluminada · Illuminatus |
Dieter | Cinzas Vulcânicas · Derretimento com Lava · Armadura de Granito · Inundação de Magma · Tremor de Fogo | |
Eira | Choque Supersônico · Superestimular · Onda Supersônica · Luz da Vida · Brisa da Calmaria | |
Eleanor | Estilo de Luta · Garra Supersônica · Quebra-Costelas · Dreno Traumático · Rastro Brilhante · Delírio Noturno · Estado Traumático | |
Sera | Ponto de Paralisia · Névoa Venenosa · Analgésico · Convocação | |
Outros | Bioética · Criar Homunculus · Ressuscitar Homunculus · Vaporizar |