Reação Ilimitada
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Arquivo:Reação Ilimitada.png Reação Ilimitada | |
{{#ifexist:Media:Reação Ilimitada.gif | Arquivo:Reação Ilimitada.gif | {{#ifeq: Suporte | Passiva | Arquivo:SemImagem.png | Arquivo:Reação Ilimitada.gif }} }} | |
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Eternal Chain | |
ID: | RL_E_CHAIN (2558) |
Tipo: | Suporte |
Níveis: | 10 |
SP: | 45 |
HP: | {{{hp}}} |
Conjuração: | {{{cast}}} |
Conjuração: | 0 {{#if: 1 | + 1 segundos }} |
Pós-conjuração: | 1 segundo |
Recarga: | {{{cooldown}}} |
Duração: | [30 + (Nv. da habilidade × 15)] segundos |
Alvo: | Usuário |
Alcance: | {{{alcance}}} |
Empurra: | {{{empurra}}} células |
Área: | {{{area}}} |
Propriedade: | {{{elemento}}} |
Efeito negativo: | {{{status}}} |
Item: | {{{item}}} |
Munição: | {{{municao}}} |
Munição: | Arquivo:Over Arrow.png {{{municaoflecha}}} |
Munição: | Arquivo:Over Bullet.png {{{municaobala}}} |
Munição: | Arquivo:Over Kunai.png {{{municaokunai}}} |
Munição: | Arquivo:Over Mado.png {{{municaomado}}} |
Arma: | {{{arma}}} {{#if: | ou {{{arma2}}} {{#if: | ou {{{arma3}}} }} }} |
Equipamento: | {{{equip}}} {{#if: | ou {{{equip2}}} {{#if: | ou {{{equip3}}} }} }} |
Consome: | 1 moeda |
Ícone: | Arquivo:I Reação Ilimitada.png |
Áudio: | [[Arquivo:{{{som}}}.mp3]] |
{{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Cara ou Coroa.png }} | Cara ou Coroa {{ #if:1 | nv. 1 }} |
}} {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Reação em Cadeia.png }} Reação em Cadeia {{ #if:10 | Nv. 10 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Reação em Cadeia.png }} | style="border:none;" | Reação em Cadeia {{ #if:10 | nv. 10 }} |} }} | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Suporte | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Cara ou Coroa.png }} Cara ou Coroa {{ #if:1 | Nv. 1 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Cara ou Coroa.png }} | style="border:none;" | Cara ou Coroa {{ #if:1 | nv. 1 }} |} }} {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Reação em Cadeia.png }} Reação em Cadeia {{ #if:10 | Nv. 10 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Reação em Cadeia.png }} | style="border:none;" | Reação em Cadeia {{ #if:10 | nv. 10 }} |} }} }} {{#if: | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Suporte | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | [[{{{quest}}}|Quest]] }} |} {{#if: Suporte | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma}}} ]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma2}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma3}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip2}}}]] }}{{#if: | }}{{#if: | }}
Consome 1 moeda para conceder a chance de disparar um projétil adicional ao realizar ataques físicos a distância.
Pode ser usada com qualquer arma de fogo.
Nv. | Chance | Duração |
---|---|---|
1 | 5% | 45 segundos |
2 | 10% | 60 segundos |
3 | 15% | 75 segundos |
4 | 20% | 90 segundos |
5 | 25% | 105 segundos |
6 | 30% | 120 segundos |
7 | 35% | 135 segundos |
8 | 40% | 150 segundos |
9 | 45% | 165 segundos |
10 | 50% | 185 segundos |
Notas[editar | editar código-fonte]
- Basicamente ativa Reação em Cadeia em qualquer arma.
- Ataques críticos podem ser duplicados, mas serão calculados separadamente e exibidos em um só dano.
- Equipamentos relacionados:
Rápidos no Gatilho | ||
---|---|---|
{{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Justiceirospartyicn.png }} Justiceiros {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Justiceirospartyicn.png }} | Justiceiros {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |
}}
|Ataque Certeiro · Ataque Concentrado · Ataque Gatling · Ataque Total · Ataque Triplo · Atirar Moedas · Aumentar Precisão · Bala Mágica · Cara ou Coroa · Controle de Multidão · Desarmar · Desperado · Disparo Espalhado · Ferir Alvo · Mina do Justiceiro · Olhos de Serpente · Pânico do Justiceiro · Rajada Certeira · Rastrear o Alvo · Reação em Cadeia · Resistência Final · Tiro Bombinha |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Insurgentespartyicn.png }} Insurgentes {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Insurgentespartyicn.png }} | style="border:none;" | Insurgentes {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| Armadilha Aderente · Arremessar Granada · Calibre Letal · Descarregar Tambor · Disparo Labareda · Espiral Perfurante · Execução · Explosão Antimatéria · Expurgar · Farta Fortuna · Furor · Ignição · Lançar Míssil · Marcar em Brasa · Proteção de Platina · Rajada Estilhaçante · Reação Ilimitada · Salto Etéreo · Saque Rápido · Tiro Neutralizante |- ! Quests | Mudança de Classe: Justiceiros · Criação de Armas de Fogo · Mudança de Classe: Insurgentes |}