Mordida: mudanças entre as edições
MBrauna>Dunde Sem resumo de edição |
m uma edição |
(Sem diferença)
|
Edição atual tal como às 19h17min de 25 de março de 2025
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Arquivo:Mordida.png Mordida | |
{{#ifexist:Media:Mordida.gif | Arquivo:Mordida.gif | {{#ifeq: Ofensiva | Passiva | Arquivo:SemImagem.png | Arquivo:Mordida.gif }} }} | |
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Bite | |
ID: | SU_BITE (5019) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 1 |
SP: | 10 |
HP: | {{{hp}}} |
Conjuração: | {{{cast}}} |
Conjuração: | 0 {{#if: 1 | + 1 segundos }} |
Pós-conjuração: | 1 segundo |
Recarga: | {{{cooldown}}} |
Duração: | {{{duracao}}} |
Alvo: | Oponente |
Alcance: | 2 células |
Empurra: | {{{empurra}}} células |
Área: | {{{area}}} |
Propriedade: | {{{elemento}}} |
Efeito negativo: | {{{status}}} |
Item: | {{{item}}} |
Munição: | {{{municao}}} |
Munição: | Arquivo:Over Arrow.png {{{municaoflecha}}} |
Munição: | Arquivo:Over Bullet.png {{{municaobala}}} |
Munição: | Arquivo:Over Kunai.png {{{municaokunai}}} |
Munição: | Arquivo:Over Mado.png {{{municaomado}}} |
Arma: | {{{arma}}} {{#if: | ou {{{arma2}}} {{#if: | ou {{{arma3}}} }} }} |
Equipamento: | {{{equip}}} {{#if: | ou {{{equip2}}} {{#if: | ou {{{equip3}}} }} }} |
{{{cf_name}}} | {{{cf_value}}} |
Ícone: | [[Arquivo:i_{{{icn}}}.png|link=]] |
Áudio: | [[Arquivo:{{{som}}}.mp3]] |
{{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Instintos Básicos.png }} | Instintos Básicos {{ #if:1 | nv. 1 }} |
}} | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Ofensiva | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Instintos Básicos.png }} Instintos Básicos {{ #if:1 | Nv. 1 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Instintos Básicos.png }} | style="border:none;" | Instintos Básicos {{ #if:1 | nv. 1 }} |} }} }} {{#if: | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Ofensiva | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | [[{{{quest}}}|Quest]] }} |} {{#if: Ofensiva | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma}}} ]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma2}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma3}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip2}}}]] }}{{#if: | }}{{#if: | }}
Causa 200% de dano físico corpo a corpo em um alvo único.
Se o alvo estiver com metade do HP, o dano é aumentado em 50%.
Notas[editar | editar código-fonte]
- Tem dupla conjuração:
- A partir do nível 30 de base, a habilidade tem 20% de chance de ser autoconjurada uma segunda vez após ser usada.
- A cada 30 níveis de base, a chance aumenta em 10%.
O Poder da Natureza | |||
---|---|---|---|
{{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Invocadorespartyicn.png }} Invocadores {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Invocadorespartyicn.png }} | Invocadores {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |
}}
| colspan=3| Instintos Básicos · Mordida · Pulo do Gato · Gato-Mia · Arranhar · Quatro Patas · Invocar · Ampliar Alcance
|-
! colspan=2 | Fauna
| Chilique de Picky · Impulso de Arclouse · Ferida de Tarou · Cometas Lunáticos · Poder da Fauna
Riscar Fósforo · Intimidar · Ataque Selvagem · Invocação da Fauna
|-
! colspan=2 | Selva
| Lança Gateira · Hera Venenosa · Meteoros de Nepeta · Pulverizar · Poder da Selva
Despertar · Balaio de Gato · Mato de Gato · Invocação da Selva
|-
! colspan=2 | Maré
| Camarão Fresquinho · Chuva de Mariscos · Dádiva do Atum · Proteção da Orla · Poder das Marés
Lambida · Banho de Lambidas · Festa do Camarão · Invocação das Marés