Ataque Certeiro: mudanças entre as edições
MBrauna>Dunde Sem resumo de edição |
m uma edição |
(Sem diferença)
|
Edição atual tal como às 19h08min de 25 de março de 2025
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Arquivo:Ataque Certeiro.png Ataque Certeiro | |
{{#ifexist:Media:Ataque Certeiro.gif | Arquivo:Ataque Certeiro.gif | {{#ifeq: Ofensiva | Passiva | Arquivo:SemImagem.png | Arquivo:Ataque Certeiro.gif }} }} | |
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Bull's Eye | |
ID: | GS_BULLSEYE (503) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 1 |
SP: | 30 |
HP: | {{{hp}}} |
Conjuração: | {{{cast}}} |
Conjuração: | 0,2 {{#if: 0,8 | + 0,8 segundos }} |
Pós-conjuração: | 1 segundo |
Recarga: | {{{cooldown}}} |
Duração: | {{{duracao}}} |
Alvo: | Oponente |
Alcance: | {{{alcance}}} |
Empurra: | {{{empurra}}} células |
Área: | {{{area}}} |
Propriedade: | {{{elemento}}} |
Efeito negativo: | Coma |
Item: | {{{item}}} |
Munição: | {{{municao}}} |
Munição: | Arquivo:Over Arrow.png {{{municaoflecha}}} |
Munição: | Arquivo:Over Bullet.png {{{municaobala}}} |
Munição: | Arquivo:Over Kunai.png {{{municaokunai}}} |
Munição: | Arquivo:Over Mado.png {{{municaomado}}} |
Arma: | {{{arma}}} {{#if: | ou {{{arma2}}} {{#if: | ou {{{arma3}}} }} }} |
Equipamento: | {{{equip}}} {{#if: | ou {{{equip2}}} {{#if: | ou {{{equip3}}} }} }} |
Consome: | 1 moeda |
Ícone: | [[Arquivo:i_{{{icn}}}.png|link=]] |
Áudio: | [[Arquivo:{{{som}}}.mp3]] |
{{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Cara ou Coroa.png }} | Cara ou Coroa {{ #if:5 | nv. 5 }} |
}} | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Ofensiva | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Cara ou Coroa.png }} Cara ou Coroa {{ #if:5 | Nv. 5 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Cara ou Coroa.png }} | style="border:none;" | Cara ou Coroa {{ #if:5 | nv. 5 }} |} }} }} {{#if: | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Ofensiva | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | [[{{{quest}}}|Quest]] }} |} {{#if: Ofensiva | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: Coma | }}{{#if: | }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma}}} ]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma2}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma3}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip2}}}]] }}{{#if: | }}{{#if: | }}
Dispara um projétil que causa 100% de dano físico a distância e tem 0,1% de chance de infligir Coma.
Em monstros das raças Humanoide e Bruto, o dano causado é de 500%.
Notas[editar | editar código-fonte]
- Ignora Troca de Pele e Imagem Falsa.
- Humanos e Doram receberão apenas 100% do dano.
Rápidos no Gatilho | ||
---|---|---|
{{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Justiceirospartyicn.png }} Justiceiros {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Justiceirospartyicn.png }} | Justiceiros {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |
}}
|Ataque Certeiro · Ataque Concentrado · Ataque Gatling · Ataque Total · Ataque Triplo · Atirar Moedas · Aumentar Precisão · Bala Mágica · Cara ou Coroa · Controle de Multidão · Desarmar · Desperado · Disparo Espalhado · Ferir Alvo · Mina do Justiceiro · Olhos de Serpente · Pânico do Justiceiro · Rajada Certeira · Rastrear o Alvo · Reação em Cadeia · Resistência Final · Tiro Bombinha |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Insurgentespartyicn.png }} Insurgentes {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Insurgentespartyicn.png }} | style="border:none;" | Insurgentes {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| Armadilha Aderente · Arremessar Granada · Calibre Letal · Descarregar Tambor · Disparo Labareda · Espiral Perfurante · Execução · Explosão Antimatéria · Expurgar · Farta Fortuna · Furor · Ignição · Lançar Míssil · Marcar em Brasa · Proteção de Platina · Rajada Estilhaçante · Reação Ilimitada · Salto Etéreo · Saque Rápido · Tiro Neutralizante |- ! Quests | Mudança de Classe: Justiceiros · Criação de Armas de Fogo · Mudança de Classe: Insurgentes |}