Tremor de Fogo: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
MBrauna>Dunde Sem resumo de edição |
m uma edição |
(Sem diferença)
|
Edição atual tal como às 19h23min de 25 de março de 2025
{{#if: 12 + (Nv. da habilidade × 8) |
{{#if: |
{{#if: |
}}}}
{{#if: 1 segundo |
{{#if: |
{{#if: [30 + (Nv. da habilidade × 30)] segundos |
{{#if: Mestre e Homunculus |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: Fogo |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: Tremor de Fogo |
{{#if: |
{{#if: Dieter nível 131 |
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Arquivo:Tremor de Fogo.png Tremor de Fogo | |||
{{#ifexist:Media:Tremor de Fogo.gif | Arquivo:Tremor de Fogo.gif | {{#ifeq: Suporte | Passiva | Arquivo:SemImagem.png | Arquivo:Tremor de Fogo.gif }} }} | |||
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Pyroclastic | |||
ID: | MH_PYROCLASTIC (8042) | ||
Tipo: | Suporte | ||
Níveis: | 10 | ||
SP: | 12 + (Nv. da habilidade × 8) | ||
HP: | {{{hp}}} | ||
Conjuração: | {{{cast}}} | ||
Conjuração: | 0,2 {{#if: 0,5 + (Nv. × 0,5) | + 0,5 + (Nv. × 0,5) segundos }} | ||
Pós-conjuração: | 1 segundo | ||
Recarga: | {{{cooldown}}} | ||
Duração: | [30 + (Nv. da habilidade × 30)] segundos | ||
Alvo: | Mestre e Homunculus | ||
Alcance: | {{{alcance}}} | ||
Empurra: | {{{empurra}}} células | ||
Área: | {{{area}}} | ||
Propriedade: | Fogo | ||
Efeito negativo: | {{{status}}} | ||
Item: | {{{item}}} | ||
Munição: | {{{municao}}} | ||
Munição: | Arquivo:Over Arrow.png {{{municaoflecha}}} | ||
Munição: | Arquivo:Over Bullet.png {{{municaobala}}} | ||
Munição: | Arquivo:Over Kunai.png {{{municaokunai}}} | ||
Munição: | Arquivo:Over Mado.png {{{municaomado}}} | ||
Arma: | {{{arma}}} {{#if: | ou {{{arma2}}} {{#if: | ou {{{arma3}}} }} }} | ||
Equipamento: | {{{equip}}} {{#if: | ou {{{equip2}}} {{#if: | ou {{{equip3}}} }} }} | ||
{{{cf_name}}} | {{{cf_value}}} | ||
Ícone: | Arquivo:I Tremor de Fogo.png | ||
Áudio: | [[Arquivo:{{{som}}}.mp3]] | ||
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos | |||
Dieter nível 131 }}
{{#if: | |
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos | ||
[[{{{quest}}}|Quest]] }} |
{{#if: Suporte | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: Fogo | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma}}} ]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma2}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma3}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip2}}}]] }}{{#if: | }}{{#if: | }}
Aumenta o ATQ e encanta a arma do personagem e do Dieter com propriedade Fogo.
Enquanto estiver ativa, ataques básicos do personagem terão a chance de autoconjurar Martelo de Thor.
O bônus de ATQ é somado ao nível do homunculus.
Nv. | ATQ | Conjuração variável | Duração | Martelo de Thor | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chance | Nível | |||||
1 | +10 | 1,0 segundos | 60 segundos | 2% | 1 | 20 |
2 | +20 | 1,5 segundos | 80 segundos | 4% | 2 | 28 |
3 | +30 | 2,0 segundos | 100 segundos | 6% | 3 | 36 |
4 | +40 | 2,5 segundos | 120 segundos | 8% | 4 | 44 |
5 | +50 | 3,0 segundos | 140 segundos | 10% | 5 | 52 |
6 | +60 | 3,5 segundos | 160 segundos | 12% | 6 | 56 |
7 | +70 | 4,0 segundos | 180 segundos | 14% | 7 | 60 |
8 | +80 | 4,5 segundos | 200 segundos | 16% | 8 | 64 |
9 | +90 | 5,0 segundos | 220 segundos | 18% | 9 | 66 |
10 | +100 | 5,5 segundos | 240 segundos | 20% | 10 | 70 |
Notas[editar | editar código-fonte]
- O efeito de propriedade fogo na arma tem prioridade sobre conversores elementais.
- Enquanto a habilidade estiver ativa, é impossível desequipar a arma. Equipamentos podem ser trocados, mas não é possível removê-los manualmente.
- Não pode ser removida por Desencantar.
- Martelo de Thor em nível 10 tem 120% de chance de infligir Atordoamento, sendo reduzido pelas resistências do oponente.
Homunculus | ||
---|---|---|
Forma Inicial | Amistr | Troca de Lugar · Fortaleza · Pele de Adamantium · Desejo por Sangue |
Filir | Pica-Pau · Voo Frenético · Voo Acelerado · S.B.R.44 | |
Lif | Cura pelas Mãos · Bater em Retirada · Cirurgia Cerebral · Esforço Mental | |
Vanilmirth | Capricho · Bênção Caótica · Mudança de Planos · Bioexplosão | |
Forma S | Bayeri | Impacto Preciso · Fúria Iluminada · Luz Salvadora · Raiva Iluminada · Illuminatus |
Dieter | Cinzas Vulcânicas · Derretimento com Lava · Armadura de Granito · Inundação de Magma · Tremor de Fogo | |
Eira | Choque Supersônico · Superestimular · Onda Supersônica · Luz da Vida · Brisa da Calmaria | |
Eleanor | Estilo de Luta · Garra Supersônica · Quebra-Costelas · Dreno Traumático · Rastro Brilhante · Delírio Noturno · Estado Traumático | |
Sera | Ponto de Paralisia · Névoa Venenosa · Analgésico · Convocação | |
Outros | Bioética · Criar Homunculus · Ressuscitar Homunculus · Vaporizar |