Lança Gateira
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Arquivo:Lança Gateira.png Lança Gateira | |
{{#ifexist:Media:Lança Gateira.gif | Arquivo:Lança Gateira.gif | {{#ifeq: Ofensiva | Passiva | Arquivo:SemImagem.png | Arquivo:Lança Gateira.gif }} }} | |
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Silvervine Stem Spear | |
ID: | SU_SV_STEMSPEAR (5026) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 5 |
SP: | 40 |
HP: | {{{hp}}} |
Conjuração: | {{{cast}}} |
Conjuração: | 0,5 {{#if: 2 | + 2 segundos }} |
Pós-conjuração: | 1 segundo |
Recarga: | 1 segundo |
Duração: | {{{duracao}}} |
Alvo: | Oponentes |
Alcance: | 9 células |
Empurra: | {{{empurra}}} células |
Área: | {{{area}}} |
Propriedade: | {{{elemento}}} |
Efeito negativo: | Sangramento |
Item: | {{{item}}} |
Munição: | {{{municao}}} |
Munição: | Arquivo:Over Arrow.png {{{municaoflecha}}} |
Munição: | Arquivo:Over Bullet.png {{{municaobala}}} |
Munição: | Arquivo:Over Kunai.png {{{municaokunai}}} |
Munição: | Arquivo:Over Mado.png {{{municaomado}}} |
Arma: | {{{arma}}} {{#if: | ou {{{arma2}}} {{#if: | ou {{{arma3}}} }} }} |
Equipamento: | {{{equip}}} {{#if: | ou {{{equip2}}} {{#if: | ou {{{equip3}}} }} }} |
{{{cf_name}}} | {{{cf_value}}} |
Ícone: | [[Arquivo:i_{{{icn}}}.png|link=]] |
Áudio: | [[Arquivo:{{{som}}}.mp3]] |
{{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Invocar.png }} | Invocar {{ #if:1 | nv. 1 }} |
}} | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Ofensiva | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Invocar.png }} Invocar {{ #if:1 | Nv. 1 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Invocar.png }} | style="border:none;" | Invocar {{ #if:1 | nv. 1 }} |} }} }} {{#if: | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Ofensiva | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | [[{{{quest}}}|Quest]] }} |} {{#if: Ofensiva | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: Sangramento | }}{{#if: | }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma}}} ]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma2}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma3}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip2}}}]] }}{{#if: | }}{{#if: | }}
Causa 700% de dano mágico em um alvo único com 10% de chance de infligir Sangramento.
A propriedade do ataque varia de acordo com o nível da habilidade.
Nv. | Propriedade |
---|---|
1 | Terra |
2 | Fogo |
3 | Água |
4 | Vento |
5 | Fantasma |
Notas[editar | editar código-fonte]
- O dano mágico sempre será de 700% independente do nível da habilidade.
- Ao aprender Invocação da Selva, usar a habilidade acelera o movimento por 3 segundos.
- Tem dupla conjuração:
- A partir do nível 30 de base, a habilidade tem 20% de chance de ser autoconjurada uma segunda vez após ser usada.
- A cada 30 níveis de base, a chance aumenta em 10%.
- Armas relacionadas:
- 26164 Eletricauda-OS|0|{{#pos:26164 Eletricauda-OS| }}}}/ {{#sub:26164 Eletricauda-OS|{{#pos:26164 Eletricauda-OS| }}}}
- 1693 Cauda de Gato Arcana Dourada|0|{{#pos:1693 Cauda de Gato Arcana Dourada| }}}}/ {{#sub:1693 Cauda de Gato Arcana Dourada|{{#pos:1693 Cauda de Gato Arcana Dourada| }}}}
- 26155 Cauda de Gato Ancestral|0|{{#pos:26155 Cauda de Gato Ancestral| }}}}/ {{#sub:26155 Cauda de Gato Ancestral|{{#pos:26155 Cauda de Gato Ancestral| }}}}
- 550014 Cauda de Gato Primordial|0|{{#pos:550014 Cauda de Gato Primordial| }}}}/ {{#sub:550014 Cauda de Gato Primordial|{{#pos:550014 Cauda de Gato Primordial| }}}}
- Equipamentos relacionados:
- 400686 Cavalinho Mágico|0|{{#pos:400686 Cavalinho Mágico| }}}}/ {{#sub:400686 Cavalinho Mágico|{{#pos:400686 Cavalinho Mágico| }}}}
- 490582 Ração de Gato|0|{{#pos:490582 Ração de Gato| }}}}/ {{#sub:490582 Ração de Gato|{{#pos:490582 Ração de Gato| }}}}
- 28422 Amuleto Galho Cintilante|0|{{#pos:28422 Amuleto Galho Cintilante| }}}}/ {{#sub:28422 Amuleto Galho Cintilante|{{#pos:28422 Amuleto Galho Cintilante| }}}}
- 470008 Sapatilhas de Algodão|0|{{#pos:470008 Sapatilhas de Algodão| }}}}/ {{#sub:470008 Sapatilhas de Algodão|{{#pos:470008 Sapatilhas de Algodão| }}}}
- 400060 Coroa Brilhante Adornada|0|{{#pos:400060 Coroa Brilhante Adornada| }}}}/ {{#sub:400060 Coroa Brilhante Adornada|{{#pos:400060 Coroa Brilhante Adornada| }}}}
- 490149 Gargantilha de Gatinho|0|{{#pos:490149 Gargantilha de Gatinho| }}}}/ {{#sub:490149 Gargantilha de Gatinho|{{#pos:490149 Gargantilha de Gatinho| }}}}
- 480184 Capa de Dente-de-Leão|0|{{#pos:480184 Capa de Dente-de-Leão| }}}}/ {{#sub:480184 Capa de Dente-de-Leão|{{#pos:480184 Capa de Dente-de-Leão| }}}}
- Sombrios relacionados:
O Poder da Natureza | |||
---|---|---|---|
{{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Invocadorespartyicn.png }} Invocadores {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Invocadorespartyicn.png }} | Invocadores {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |
}}
| colspan=3| Instintos Básicos · Mordida · Pulo do Gato · Gato-Mia · Arranhar · Quatro Patas · Invocar · Ampliar Alcance
|-
! colspan=2 | Fauna
| Chilique de Picky · Impulso de Arclouse · Ferida de Tarou · Cometas Lunáticos · Poder da Fauna
Riscar Fósforo · Intimidar · Ataque Selvagem · Invocação da Fauna
|-
! colspan=2 | Selva
| Lança Gateira · Hera Venenosa · Meteoros de Nepeta · Pulverizar · Poder da Selva
Despertar · Balaio de Gato · Mato de Gato · Invocação da Selva
|-
! colspan=2 | Maré
| Camarão Fresquinho · Chuva de Mariscos · Dádiva do Atum · Proteção da Orla · Poder das Marés
Lambida · Banho de Lambidas · Festa do Camarão · Invocação das Marés