Armadura de Granito
{{#if: 50 + (Nv. da habilidade ×4) |
{{#if: |
{{#if: |
}}}}
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: 60 segundos |
{{#if: Mestre e Homunculus |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: Armadura de Granito |
{{#if: |
{{#if: Dieter nível 116 |
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Arquivo:Armadura de Granito.png Armadura de Granito | |||
{{#ifexist:Media:Armadura de Granito.gif | Arquivo:Armadura de Granito.gif | {{#ifeq: Suporte | Passiva | Arquivo:SemImagem.png | Arquivo:Armadura de Granito.gif }} }} | |||
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Granitic Armor | |||
ID: | MH_GRANITIC_ARMOR (8040) | ||
Tipo: | Suporte | ||
Níveis: | 5 | ||
SP: | 50 + (Nv. da habilidade ×4) | ||
HP: | {{{hp}}} | ||
Conjuração: | {{{cast}}} | ||
Conjuração: | 1 {{#if: 5,5 - (Nv. da habilidade × 0,5) | + 5,5 - (Nv. da habilidade × 0,5) segundos }} | ||
Pós-conjuração: | {{{delay}}} | ||
Recarga: | {{{cooldown}}} | ||
Duração: | 60 segundos | ||
Alvo: | Mestre e Homunculus | ||
Alcance: | {{{alcance}}} | ||
Empurra: | {{{empurra}}} células | ||
Área: | {{{area}}} | ||
Propriedade: | {{{elemento}}} | ||
Efeito negativo: | {{{status}}} | ||
Item: | {{{item}}} | ||
Munição: | {{{municao}}} | ||
Munição: | Arquivo:Over Arrow.png {{{municaoflecha}}} | ||
Munição: | Arquivo:Over Bullet.png {{{municaobala}}} | ||
Munição: | Arquivo:Over Kunai.png {{{municaokunai}}} | ||
Munição: | Arquivo:Over Mado.png {{{municaomado}}} | ||
Arma: | {{{arma}}} {{#if: | ou {{{arma2}}} {{#if: | ou {{{arma3}}} }} }} | ||
Equipamento: | {{{equip}}} {{#if: | ou {{{equip2}}} {{#if: | ou {{{equip3}}} }} }} | ||
{{{cf_name}}} | {{{cf_value}}} | ||
Ícone: | Arquivo:I Armadura de Granito.png | ||
Áudio: | [[Arquivo:{{{som}}}.mp3]] | ||
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos | |||
Dieter nível 116 }}
{{#if: | |
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos | ||
[[{{{quest}}}|Quest]] }} |
{{#if: Suporte | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma}}} ]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma2}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma3}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip2}}}]] }}{{#if: | }}{{#if: | }}
Cria uma proteção rochosa ao redor do homunculus e seu mestre, aumentando a resistência para reduzir o dano recebido temporariamente.
Quando a proteção terminar, ambos terão o HP drenado.
Nv. | Resistência | Dreno de HP | Conjuração variável | SP |
---|---|---|---|---|
1 | +2% | -6% | 5,0 segundos | 54 |
2 | +4% | -12% | 4,5 segundos | 58 |
3 | +6% | -18% | 4,0 segundos | 62 |
4 | +8% | -24% | 3,5 segundos | 66 |
5 | +10% | -30% | 3,0 segundos | 70 |
Notas[editar | editar código-fonte]
- Não causa morte instantânea.
- O dreno de HP é calculado a partir do HP máximo do usuário, sendo afetado por cartas e equipamentos.
Homunculus | ||
---|---|---|
Forma Inicial | Amistr | Troca de Lugar · Fortaleza · Pele de Adamantium · Desejo por Sangue |
Filir | Pica-Pau · Voo Frenético · Voo Acelerado · S.B.R.44 | |
Lif | Cura pelas Mãos · Bater em Retirada · Cirurgia Cerebral · Esforço Mental | |
Vanilmirth | Capricho · Bênção Caótica · Mudança de Planos · Bioexplosão | |
Forma S | Bayeri | Impacto Preciso · Fúria Iluminada · Luz Salvadora · Raiva Iluminada · Illuminatus |
Dieter | Cinzas Vulcânicas · Derretimento com Lava · Armadura de Granito · Inundação de Magma · Tremor de Fogo | |
Eira | Choque Supersônico · Superestimular · Onda Supersônica · Luz da Vida · Brisa da Calmaria | |
Eleanor | Estilo de Luta · Garra Supersônica · Quebra-Costelas · Dreno Traumático · Rastro Brilhante · Delírio Noturno · Estado Traumático | |
Sera | Ponto de Paralisia · Névoa Venenosa · Analgésico · Convocação | |
Outros | Bioética · Criar Homunculus · Ressuscitar Homunculus · Vaporizar |