Rastro Brilhante
{{#if: 15 + (Nv. da habilidade × 2) |
{{#if: |
{{#if: |
}}}}
{{#if: |
{{#if: 1,5 segundos |
{{#if: |
{{#if: Oponente |
{{#if: 1 célula |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: Atordoamento |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: Consome: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: Eleanor nível 114 |
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Arquivo:Rastro Brilhante.png Rastro Brilhante | |||
{{#ifexist:Media:Rastro Brilhante.gif | Arquivo:Rastro Brilhante.gif | {{#ifeq: Ofensiva | Passiva | Arquivo:SemImagem.png | Arquivo:Rastro Brilhante.gif }} }} | |||
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Silvervein Rush | |||
ID: | MH_SILVERVEIN_RUSH (8029) | ||
Tipo: | Ofensiva | ||
Níveis: | 10 | ||
SP: | 15 + (Nv. da habilidade × 2) | ||
HP: | {{{hp}}} | ||
Conjuração: | {{{cast}}} | ||
Conjuração: | {{{cast_fix}}} {{#if: | + {{{cast_var}}} segundos }} | ||
Pós-conjuração: | {{{delay}}} | ||
Recarga: | 1,5 segundos | ||
Duração: | {{{duracao}}} | ||
Alvo: | Oponente | ||
Alcance: | 1 célula | ||
Empurra: | {{{empurra}}} células | ||
Área: | {{{area}}} | ||
Propriedade: | {{{elemento}}} | ||
Efeito negativo: | Atordoamento | ||
Item: | {{{item}}} | ||
Munição: | {{{municao}}} | ||
Munição: | Arquivo:Over Arrow.png {{{municaoflecha}}} | ||
Munição: | Arquivo:Over Bullet.png {{{municaobala}}} | ||
Munição: | Arquivo:Over Kunai.png {{{municaokunai}}} | ||
Munição: | Arquivo:Over Mado.png {{{municaomado}}} | ||
Arma: | {{{arma}}} {{#if: | ou {{{arma2}}} {{#if: | ou {{{arma3}}} }} }} | ||
Equipamento: | {{{equip}}} {{#if: | ou {{{equip2}}} {{#if: | ou {{{equip3}}} }} }} | ||
Consome: | 1 Esfera | ||
Ícone: | [[Arquivo:i_{{{icn}}}.png|link=]] | ||
Áudio: | [[Arquivo:{{{som}}}.mp3]] | ||
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos | |||
Eleanor nível 114 }}
{{#if: | |
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos | ||
[[{{{quest}}}|Quest]] }} |
{{#if: Ofensiva | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: Atordoamento | }}{{#if: | }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma}}} ]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma2}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma3}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip2}}}]] }}{{#if: | }}{{#if: | }}
Só pode ser usada 2 segundos após Garra Supersônica, no modo Batalha.
Causa outro dano físico corpo a corpo de propriedade neutro, consumindo 1 Esfera.
Tem chance de infligir Atordoamento.
Nv. | ATQ | Chance de Atordoamento |
SP |
---|---|---|---|
1 | 200% | 5% | 17 |
2 | 400% | 10% | 19 |
3 | 600% | 15% | 21 |
4 | 800% | 20% | 23 |
5 | 1.000% | 25% | 25 |
6 | 1.200% | 30% | 27 |
7 | 1.400% | 35% | 29 |
8 | 1.600% | 40% | 31 |
9 | 1.800% | 45% | 33 |
10 | 2.000% | 50% | 35 |
Combo Batalha[editar | editar código-fonte]
Garra Supersônica | → | Rastro Brilhante | → | Delírio Noturno |
Fórmula[editar | editar código-fonte]
ATQ = [(Nv. da habilidade x 200) x (Nv. do Homunculus ÷ 100)]%
Homunculus | ||
---|---|---|
Forma Inicial | Amistr | Troca de Lugar · Fortaleza · Pele de Adamantium · Desejo por Sangue |
Filir | Pica-Pau · Voo Frenético · Voo Acelerado · S.B.R.44 | |
Lif | Cura pelas Mãos · Bater em Retirada · Cirurgia Cerebral · Esforço Mental | |
Vanilmirth | Capricho · Bênção Caótica · Mudança de Planos · Bioexplosão | |
Forma S | Bayeri | Impacto Preciso · Fúria Iluminada · Luz Salvadora · Raiva Iluminada · Illuminatus |
Dieter | Cinzas Vulcânicas · Derretimento com Lava · Armadura de Granito · Inundação de Magma · Tremor de Fogo | |
Eira | Choque Supersônico · Superestimular · Onda Supersônica · Luz da Vida · Brisa da Calmaria | |
Eleanor | Estilo de Luta · Garra Supersônica · Quebra-Costelas · Dreno Traumático · Rastro Brilhante · Delírio Noturno · Estado Traumático | |
Sera | Ponto de Paralisia · Névoa Venenosa · Analgésico · Convocação | |
Outros | Bioética · Criar Homunculus · Ressuscitar Homunculus · Vaporizar |