Analgésico
Ir para navegação
Ir para pesquisar
{{#if: 44 + (Nv. da habilidade × 4) |
{{#if: |
{{#if: |
}}}}
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: 20 + (Nv. da habilidade × 10) segundos |
{{#if: Personagens |
{{#if: 5 células |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: Analgésico |
{{#if: |
{{#if: Sera nível 123 |
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Arquivo:Analgésico.png Analgésico | |||
{{#ifexist:Media:Analgésico.gif | Arquivo:Analgésico.gif | {{#ifeq: Suporte | Passiva | Arquivo:SemImagem.png | Arquivo:Analgésico.gif }} }} | |||
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Pain Killer | |||
ID: | MH_PAIN_KILLER (8021) | ||
Tipo: | Suporte | ||
Níveis: | 10 | ||
SP: | 44 + (Nv. da habilidade × 4) | ||
HP: | {{{hp}}} | ||
Conjuração: | {{{cast}}} | ||
Conjuração: | 1,1 - (Nv. × 0,1) {{#if: 0,9 + (Nv. × 0,1) | + 0,9 + (Nv. × 0,1) segundos }} | ||
Pós-conjuração: | {{{delay}}} | ||
Recarga: | {{{cooldown}}} | ||
Duração: | 20 + (Nv. da habilidade × 10) segundos | ||
Alvo: | Personagens | ||
Alcance: | 5 células | ||
Empurra: | {{{empurra}}} células | ||
Área: | {{{area}}} | ||
Propriedade: | {{{elemento}}} | ||
Efeito negativo: | {{{status}}} | ||
Item: | {{{item}}} | ||
Munição: | {{{municao}}} | ||
Munição: | Arquivo:Over Arrow.png {{{municaoflecha}}} | ||
Munição: | Arquivo:Over Bullet.png {{{municaobala}}} | ||
Munição: | Arquivo:Over Kunai.png {{{municaokunai}}} | ||
Munição: | Arquivo:Over Mado.png {{{municaomado}}} | ||
Arma: | {{{arma}}} {{#if: | ou {{{arma2}}} {{#if: | ou {{{arma3}}} }} }} | ||
Equipamento: | {{{equip}}} {{#if: | ou {{{equip2}}} {{#if: | ou {{{equip3}}} }} }} | ||
{{{cf_name}}} | {{{cf_value}}} | ||
Ícone: | Arquivo:I Analgésico.png | ||
Áudio: | [[Arquivo:{{{som}}}.mp3]] | ||
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos | |||
Sera nível 123 }}
{{#if: | |
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos | ||
[[{{{quest}}}|Quest]] }} |
{{#if: Suporte | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma}}} ]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma2}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma3}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip2}}}]] }}{{#if: | }}{{#if: | }}
Aumenta a resistência contra danos recebidos, reduzindo a velocidade de ataque e ativando Vigor.
Nv. | Resistência | Velocidade de ataque |
Duração | Conjuração | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fixa | Variável | |||||
1 | 200 | -10% | 30 segundos | 1,0 segundo | 1,0 segundo | 48 |
2 | 400 | -20% | 40 segundos | 0,9 segundos | 1,1 segundo | 52 |
3 | 600 | -30% | 50 segundos | 0,8 segundos | 1,2 segundos | 56 |
4 | 800 | -40% | 60 segundos | 0,7 segundos | 1,3 segundos | 60 |
5 | 1.000 | -50% | 70 segundos | 0,6 segundos | 1,4 segundos | 64 |
6 | 1.200 | -60% | 80 segundos | 0,5 segundos | 1,5 segundos | 48 |
7 | 1.400 | -70% | 90 segundos | 0,4 segundos | 1,6 segundos | 52 |
8 | 1.600 | -80% | 100 segundos | 0,3 segundos | 1,7 segundos | 56 |
9 | 1.800 | -90% | 110 segundos | 0,2 segundos | 1,8 segundos | 60 |
10 | 2.000 | -100% | 120 segundos | 0,1 segundo | 1,9 segundos | 64 |
Fórmula[editar | editar código-fonte]
Dano reduzido = Resistência × (Nível do homunculus ÷ 150)
Notas[editar | editar código-fonte]
- A redução do dano é aplicada como um valor fixo no dano final dos ataques, não pode ultrapassar de 2.000 e não tem prioridade sobre Corpo Fechado.
- O efeito de Vigor acaba até o término da habilidade ou ao receber 7 ataques.
- A redução da velocidade de ataque no nível 10 não zera completamente sua velocidade de ataque.
- Não pode ser removido por Desencantar ou Gênese.
Homunculus | ||
---|---|---|
Forma Inicial | Amistr | Troca de Lugar · Fortaleza · Pele de Adamantium · Desejo por Sangue |
Filir | Pica-Pau · Voo Frenético · Voo Acelerado · S.B.R.44 | |
Lif | Cura pelas Mãos · Bater em Retirada · Cirurgia Cerebral · Esforço Mental | |
Vanilmirth | Capricho · Bênção Caótica · Mudança de Planos · Bioexplosão | |
Forma S | Bayeri | Impacto Preciso · Fúria Iluminada · Luz Salvadora · Raiva Iluminada · Illuminatus |
Dieter | Cinzas Vulcânicas · Derretimento com Lava · Armadura de Granito · Inundação de Magma · Tremor de Fogo | |
Eira | Choque Supersônico · Superestimular · Onda Supersônica · Luz da Vida · Brisa da Calmaria | |
Eleanor | Estilo de Luta · Garra Supersônica · Quebra-Costelas · Dreno Traumático · Rastro Brilhante · Delírio Noturno · Estado Traumático | |
Sera | Ponto de Paralisia · Névoa Venenosa · Analgésico · Convocação | |
Outros | Bioética · Criar Homunculus · Ressuscitar Homunculus · Vaporizar |