Tiro Neutralizante
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Arquivo:Tiro Neutralizante.png Tiro Neutralizante | |
{{#ifexist:Media:Tiro Neutralizante.gif | Arquivo:Tiro Neutralizante.gif | {{#ifeq: Ofensiva | Passiva | Arquivo:SemImagem.png | Arquivo:Tiro Neutralizante.gif }} }} | |
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Banishing Buster | |
ID: | RL_BANISHING_BUSTER (2554) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 10 |
SP: | 53 + (Nv. da habilidade × 2) |
HP: | {{{hp}}} |
Conjuração: | {{{cast}}} |
Conjuração: | 0,7 {{#if: 1 | + 1 segundos }} |
Pós-conjuração: | 0,4 segundos |
Recarga: | 1,6 segundos |
Duração: | {{{duracao}}} |
Alvo: | Oponente |
Alcance: | 9 células |
Empurra: | {{{empurra}}} células |
Área: | {{{area}}} |
Propriedade: | {{{elemento}}} |
Efeito negativo: | {{{status}}} |
Item: | {{{item}}} |
Munição: | {{{municao}}} |
Munição: | Arquivo:Over Arrow.png {{{municaoflecha}}} |
Munição: | Arquivo:Over Bullet.png 1 Projétil |
Munição: | Arquivo:Over Kunai.png {{{municaokunai}}} |
Munição: | Arquivo:Over Mado.png {{{municaomado}}} |
Arma: | Espingarda {{#if: | ou {{{arma2}}} {{#if: | ou {{{arma3}}} }} }} |
Equipamento: | {{{equip}}} {{#if: | ou {{{equip2}}} {{#if: | ou {{{equip3}}} }} }} |
{{{cf_name}}} | {{{cf_value}}} |
Ícone: | [[Arquivo:i_{{{icn}}}.png|link=]] |
Áudio: | [[Arquivo:{{{som}}}.mp3]] |
{{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Rajada Estilhaçante.png }} | Rajada Estilhaçante {{ #if:1 | nv. 1 }} |
}} | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Ofensiva | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Rajada Estilhaçante.png }} Rajada Estilhaçante {{ #if:1 | Nv. 1 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Rajada Estilhaçante.png }} | style="border:none;" | Rajada Estilhaçante {{ #if:1 | nv. 1 }} |} }} }} {{#if: | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Ofensiva | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | [[{{{quest}}}|Quest]] }} |} {{#if: Ofensiva | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: Espingarda | }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma2}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma3}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip2}}}]] }}{{#if: | }}{{#if: | }}
Dispara 1 projétil para causar dano físico a distância.
Haverá uma chance de remover efeitos negativos e outro bônus do alvo.
Nv. | ATQ | Chance | SP |
---|---|---|---|
1 | 1.600% | 55% | 55 |
2 | 1.700% | 60% | 57 |
3 | 1.800% | 65% | 59 |
4 | 1.900% | 70% | 61 |
5 | 2.000% | 75% | 63 |
6 | 2.100% | 80% | 65 |
7 | 2.200% | 85% | 67 |
8 | 2.300% | 90% | 69 |
9 | 2.400% | 95% | 71 |
10 | 2.500% | 100% | 73 |
Fórmula[editar | editar código-fonte]
ATQ = [{(Nv. da habilidade x 100) + 1.500 } x (Nv. de base ÷ 100)] %
Notas[editar | editar código-fonte]
- Remove os mesmos efeitos de Desencantar.
- Pode ser esquivado se o alvo estiver em uma Bruma Ofuscante.
- Não remove os efeitos se errar o ataque.
- Se o alvo estiver sobre Redenção, ele terá seus efeitos removidos, não o redentor.
- Não cancela efeitos em Espiritualistas.
- Armas relacionadas:
- 28224 Tiro Centelha|0|{{#pos:28224 Tiro Centelha| }}}}/ {{#sub:28224 Tiro Centelha|{{#pos:28224 Tiro Centelha| }}}}
- 820001 Escopeta Primordial|0|{{#pos:820001 Escopeta Primordial| }}}}/ {{#sub:820001 Escopeta Primordial|{{#pos:820001 Escopeta Primordial| }}}}
- 28242 Olho de Anaconda|0|{{#pos:28242 Olho de Anaconda| }}}}/ {{#sub:28242 Olho de Anaconda|{{#pos:28242 Olho de Anaconda| }}}}
- Equipamentos relacionados:
- 490498 Anel do Justiceiro|0|{{#pos:490498 Anel do Justiceiro| }}}}/ {{#sub:490498 Anel do Justiceiro|{{#pos:490498 Anel do Justiceiro| }}}}
- 470027 Botas Robustas|0|{{#pos:470027 Botas Robustas| }}}}/ {{#sub:470027 Botas Robustas|{{#pos:470027 Botas Robustas| }}}}
- 400597 Caubói de Kiwawa|0|{{#pos:400597 Caubói de Kiwawa| }}}}/ {{#sub:400597 Caubói de Kiwawa|{{#pos:400597 Caubói de Kiwawa| }}}}
Rápidos no Gatilho | ||
---|---|---|
{{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Justiceirospartyicn.png }} Justiceiros {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Justiceirospartyicn.png }} | Justiceiros {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |
}}
|Ataque Certeiro · Ataque Concentrado · Ataque Gatling · Ataque Total · Ataque Triplo · Atirar Moedas · Aumentar Precisão · Bala Mágica · Cara ou Coroa · Controle de Multidão · Desarmar · Desperado · Disparo Espalhado · Ferir Alvo · Mina do Justiceiro · Olhos de Serpente · Pânico do Justiceiro · Rajada Certeira · Rastrear o Alvo · Reação em Cadeia · Resistência Final · Tiro Bombinha |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Insurgentespartyicn.png }} Insurgentes {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Insurgentespartyicn.png }} | style="border:none;" | Insurgentes {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| Armadilha Aderente · Arremessar Granada · Calibre Letal · Descarregar Tambor · Disparo Labareda · Espiral Perfurante · Execução · Explosão Antimatéria · Expurgar · Farta Fortuna · Furor · Ignição · Lançar Míssil · Marcar em Brasa · Proteção de Platina · Rajada Estilhaçante · Reação Ilimitada · Salto Etéreo · Saque Rápido · Tiro Neutralizante |- ! Quests | Mudança de Classe: Justiceiros · Criação de Armas de Fogo · Mudança de Classe: Insurgentes |}